Basic | Professional | Enterprise |
Cadeaux |
Accès à une offre de cadeaux complète et sélectionnée (y compris des chèque cadeaux numériques et physiques) | |||
Cadeaux livrables dans l'UE | |||
Prix de gros | |||
Une carte personnalisée avec chaque cadeau | |||
Gestion de la visibilité des cadeaux et des occasions | |||
Ajoutez des occasions personnalisées | |||
Ajoutez des cadeaux personnalisés et de marque | À un coût supplémentaire | À un coût supplémentaire | |
Paquet de chèque cadeau de marque
Dans ce paquet, vous avez le choix entre : un chèque cadeau personnalisé (numérique, imprimé ou dans une pochette), votre propre modèle d'e-mail, votre propre page d'atterrissage et votre propre page de dépenses. | À un coût supplémentaire (valeur à dépenser 1 000 euros) | À un coût supplémentaire | (valeur à dépenser 1 000 euros) |
Commande |
Cadeaux classifiés par moment et catégorie | |||
Personnalisez pour chaque destinataire | |||
Commande groupée facile à réaliser | |||
Choisissez la date de livraison prévue | |||
Aperçu du chèque cadeau/carte | |||
Vidéo pour le destinataire (chèque cadeau) | |||
Adresses enregistrées pour un paiement facile | |||
Flux d'approbation des commandes pour plusieurs utilisateurs | |||
Définissez des restrictions budgétaires par occasion |
Administration |
Modalités de paiement | Crédits/Instantané ou 14 jours après approbation financière 14 jours 14 jours Crédits/Instantané ou 14 jours après approbation financière | 14 jours | 14 jours |
Crédits prépayés | Tenant Tenant, Utilisateur Département Entité Tenant, Utilisateur Département Entité Tenant | Tenant, Utilisateur Département Entité | Tenant, Utilisateur Département Entité |
Entités multiples de l'entreprise | |||
Télécharger les factures (pdf/excel) | |||
Centre de coût/numéro de commande par commande | |||
Flux de proforma | |||
Choisissez une facture séparée ou mensuelle par commande | |||
Définir centre de coût/numéro de commande fixe/requis | |||
Accord-cadre |
Fonctionnalités |
Utilisateurs | 3 50 Illimité 3 | 50 | Illimité |
Permissions des utilisateurs | |||
Gestion des employés | Excel Excel ou synchronisation automatique hebdomadaire Excel ou synchronisation automatique hebdomadaire Excel | Excel ou synchronisation automatique hebdomadaire | Excel ou synchronisation automatique hebdomadaire |
Campagnes Kudos | |||
Environnements multiples | À un coût supplémentaire 3 inclus | À un coût supplémentaire | 3 inclus |
Automatisations de cadeaux | |||
Authentification unique | |||
White label Select (marque propre) |
Support |
Environnement multilingue (nl, fr, en) | |||
Onboarding | Basique Exhaustive | Basique | Exhaustive |
Customer Success Manager | Dédié | Dédié | |
Support prioritaire | |||
Priorisation des fonctionnalités | |||
Garantie de disponibilité de 99,99% |
Securité |
Environnement sécurisé | |||
Paiement sécurisé | |||
Conforme au GDPR (RGPD)
Nous sommes conscients de la réglementation RGPD et nous traitons les données que nos clients nous confient de manière responsable, quel que soit le type de licence. Pour tous les détails à ce sujet, nous vous invitons à consulter notre politique de traitement des données. |
Les employeurs soucieux de leur personnel choisissent Kadonation.